There has been a lot of interest in the press about 070 numbers. They are known as «follow me» numbers and allow the operator of the number to divert a call with the cost being born by the caller. To avoid expensive calls and unwanted high bills you can look up these «follow me» numbers with us.
These are also known as personal phone numbers and can leave you with a nasty bill at the end of the month. These have been associated with scams so why don’t you look up the number before you dial and see what our community thinks of the number? The feedback there will help you to avoid the scam and only make the calls you want.
Number starts | From | Till | Issued by | Use | Area |
---|---|---|---|---|---|
07081 | 900000 | 999999 | Atlas Interactive Group | personal | UK |
07082 | 000000 | 299999 | Starcomm | personal | UK |
07082 | 300000 | 599999 | i-Net Communications | personal | UK |
07082 | 600000 | 999999 | ETC Telecom | personal | UK |
07083 | 000000 | 999999 | ETC Telecom | personal | UK |
07084 | 000000 | 399999 | ETC Telecom | personal | UK |
07084 | 400000 | 499999 | Invomo | personal | UK |
07084 | 500000 | 509999 | Mars Communications | personal | UK |
07084 | 510000 | 599999 | Assume Nothing | personal | UK |
07084 | 600000 | 999999 | AQL | personal | UK |
07085 | 000000 | 399999 | Switchconnect | personal | UK |
07085 | 400000 | 499999 | CFL Communications | personal | UK |
07085 | 500000 | 599999 | Switchconnect | personal | UK |
07085 | 600000 | 699999 | CFL Communications | personal | UK |
07085 | 700000 | 799999 | Sound Advertising | personal | UK |
07085 | 820000 | 849999 | Mars Communications | personal | UK |
07085 | 850000 | 859999 | Teledesign | personal | UK |
07085 | 860000 | 899999 | Mars Communications | personal | UK |
07085 | 900000 | 999999 | Virtual Talk | personal | UK |
07086 | 000000 | 099999 | Sound Advertising | personal | UK |
07086 | 200000 | 359999 | Proton Telecom | personal | UK |
07086 | 450000 | 459999 | Cheers International | personal | UK |
07086 | 460000 | 469999 | Magrathea | personal | UK |
07086 | 470000 | 479999 | Vortex Telecom | personal | UK |
07086 | 480000 | 489999 | Magrathea | personal | UK |
07086 | 490000 | 679999 | Vortex Telecom | personal | UK |
07086 | 680000 | 689999 | IPV6 | personal | UK |
07086 | 690000 | 699999 | Suretec Systems | personal | UK |
07086 | 700000 | 849999 | Rexcom Tech | personal | UK |
07086 | 850000 | 859999 | Telephone Box | personal | UK |
07086 | 860000 | 869999 | Supreme Connect | personal | UK |
07086 | 870000 | 879999 | 4D Interactive | personal | UK |
07086 | 880000 | 889999 | Supreme Connect | personal | UK |
07086 | 890000 | 899999 | Proton Telecom | personal | UK |
07086 | 900000 | 909999 | 4D Interactive | personal | UK |
07086 | 910000 | 919999 | Telephone Box | personal | UK |
07086 | 920000 | 959999 | Plus Telecom | personal | UK |
07086 | 960000 | 979999 | Telephone Box | personal | UK |
07086 | 980000 | 989999 | Plus Telecom | personal | UK |
07086 | 990000 | 999999 | Supreme Connect | personal | UK |
07087 | 000000 | 089999 | Proton Telecom | personal | UK |
07087 | 090000 | 099999 | One Network | personal | UK |
07087 | 100000 | 109999 | Telesurf | personal | UK |
07087 | 110000 | 119999 | One Network | personal | UK |
07087 | 120000 | 129999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 130000 | 139999 | One Network | personal | UK |
07087 | 140000 | 149999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 150000 | 159999 | One Network | personal | UK |
07087 | 160000 | 169999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 170000 | 179999 | Sound Advertising | personal | UK |
07087 | 180000 | 189999 | One Network | personal | UK |
07087 | 190000 | 199999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 200000 | 209999 | I-Net Communications Group | personal | UK |
07087 | 210000 | 229999 | One Network | personal | UK |
07087 | 230000 | 239999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 240000 | 249999 | One Network | personal | UK |
07087 | 250000 | 259999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 260000 | 269999 | One Network | personal | UK |
07087 | 270000 | 279999 | Firstsound | personal | UK |
07087 | 280000 | 289999 | One Network | personal | UK |
07087 | 290000 | 299999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 300000 | 309999 | One Network | personal | UK |
07087 | 310000 | 319999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 320000 | 329999 | One Network | personal | UK |
07087 | 330000 | 339999 | I-Net Communications Group | personal | UK |
07087 | 340000 | 349999 | One Network | personal | UK |
07087 | 350000 | 359999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 360000 | 369999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 380000 | 389999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 390000 | 399999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 400000 | 409999 | Mi Telecom | personal | UK |
07087 | 410000 | 419999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 420000 | 429999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 430000 | 439999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 440000 | 449999 | Supreme Connect | personal | UK |
07087 | 450000 | 459999 | Voicetec Systems | personal | UK |
07087 | 460000 | 469999 | Spacetel UK | personal | UK |
07087 | 480000 | 489999 | Mi Telecom | personal | UK |
07087 | 500000 | 609999 | Swiftel | personal | UK |
07087 | 610000 | 619999 | SPT Worldwide | personal | UK |
07087 | 620000 | 629999 | Open Telecom International | personal | UK |
07087 | 630000 | 639999 | SPT Worldwide | personal | UK |
07087 | 640000 | 649999 | Open Telecom International | personal | UK |
07087 | 650000 | 659999 | SPT Worldwide | personal | UK |
07087 | 660000 | 669999 | Open Telecom International | personal | UK |
07087 | 670000 | 679999 | SPT Worldwide | personal | UK |
07087 | 680000 | 689999 | Numbers Plus | personal | UK |
07087 | 690000 | 699999 | Open Telecom International | personal | UK |
07087 | 770000 | 779999 | Port 5060 | personal | UK |
07087 | 870000 | 879999 | Mobile FX Services | personal | UK |
07087 | 880000 | 889999 | Supported Business | personal | UK |
07087 | 990000 | 999999 | Supported Business | personal | UK |
07088 | 000000 | 119999 | Spacetel | personal | UK |
07088 | 120000 | 129999 | Tismi | personal | UK |
07088 | 130000 | 139999 | Spacetel | personal | UK |
07088 | 140000 | 149999 | Tismi | personal | UK |
07088 | 160000 | 179999 | Spacetel | personal | UK |
07088 | 190000 | 199999 | TGL Services | personal | UK |
07088 | 200000 | 209999 | Tismi | personal | UK |
07088 | 210000 | 219999 | Spacetel | personal | UK |
Jagracer, 2023-02-04 12:26:01
Number: 07743 486742
Call type: Scam
Rating: -5
Call demanding £900. Robot caller, did not hear what the supposed bill was for, rang off.
A Z, 2023-02-04 11:06:55
Number: 01234 319957
Call type: Scam
Rating: -5
Amazon Prime Scam
Unknown, 2023-02-03 16:42:20
Number: 01736 800979
Call type: Unknown
Rating: -1
I don't know this number. They left an empty mailbox message for 1 minute.
Miss Birt, 2023-02-03 15:34:51
Number: 07712 900922
Call type: Scam
Rating: -5
Said they were amazon calling about an order I placed and wanted my details - non recognised number when I tried to call back - obvious scam!
Nathan, 2023-02-03 15:10:39
Number: 01270 260918
Call type: Unknown
Rating: 0
Had a miss call from this number don't know who it is didn't answer as I don't answer numbers that are unknown to me
ME, 2023-02-03 15:10:05
Number: 01270 260918
Call type: Scam
Rating: -5
Absolute joke !
Mr Allan Gray, 2023-02-03 15:06:10
Number: 01482 293852
Call type: Unknown
Rating: 0
rang me but left no message. unknown number to myself.
Think this may be scam., 2023-02-03 12:36:24
Number: 07485 753880
Call type: Scam
Rating: -3
Asked to speak to my husband. Said he was from the bank, I asked which bank. He said not allowed to disclose. Sent warning signals.
Can't scam me, 2023-02-03 12:09:43
Number: 07712 463145
Call type: Scam
Rating: -5
Scammers - Claiming to be Amazon, with an order of £700 being charged on my credit card. Wanted my details. Zero emails from Amazon. Don't be fooled.
Robert, 2023-02-03 11:12:37
Number: 023 92279744
Call type: Unknown
Rating: 0
called but no message left